Der 5er V8S touring Switch-Tronic gehört preislich damit zur absoluten Oberklasse.
Mit seinen 5 Türen ist der 5er V8S touring Switch-Tronic zudem auch familienfreundlich.
Wie beim 5er V8S touring Switch-Tronic selbst, spielt auch beim Verbrauch von mehr als 12 Litern das Geld keine Rolle mehr.
Die Beschleunigung von unter 8 Sekunden lässt beim 5er V8S touring Switch-Tronic keine Wünsche offen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | BMW Alpina | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 276 |
| Modellreihe | 5er | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 5.6 |
| Typ | V8S touring Switch-Tronic | Verbrauch in Liter/100 km | 12.9 |
| Preis in Euro | 73.600,- | Schadstoffklasse | EuroEuro3 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Otto | Länge / Breite / Höhe in mm | 4805 / 1800 / 1420 |
| Kraftstoffart | Super Plus | Radstand in mm | 2830 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 8 | Gewicht in kg | 1800 |
| Hubraum in ccm | 4837 | Kofferraumvolumen in Liter | 410 |
| PS / KW | 375 / 276 | Tankvolumen in Liter | 70 |
| Drehzahl in U/min | 5800 | Türen | 5 |
| max. Drehmoment in Nm | 510 | Sitze | 5 |
| Gänge | 5 | Reifen | 245/35R19ZR |
| Getriebe | Automatikgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Einspritzung | Heckbremsen | Scheibe |
![]()
1