Spacegrau metallic, Leder Kansas SchwarzSchwarz, Brake Energy Regeneration, Servotronic, Multifunktion für Lenkrad, Windschutz, Durchladeöffnung mit integriertem Transportsack, Innenspiegel automatisch abblendend, ... mehr »
78333 Stockach
Der Z4 sDrive28i Sport-Automatic siedelt sich bei seinem Preis in der oberen Mittelklasse bis Oberklasse an.
Die 2 Türen des Z4 sDrive28i Sport-Automatic sind typisch für ein Coupé.
Der Z4 sDrive28i Sport-Automatic mit seinem Verbrauch unter 8 Litern bewegt sich am unteren Durchschnitt.
Die Beschleunigung von unter 8 Sekunden lässt beim Z4 sDrive28i Sport-Automatic keine Wünsche offen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | BMW | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 254 |
| Modellreihe | Z4 | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 5.6 |
| Typ | sDrive28i Sport-Automatic | Verbrauch in Liter/100 km | 6.8 |
| Preis in Euro | 45.750,- | Schadstoffklasse | EuroEuro5 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Otto | Länge / Breite / Höhe in mm | 4239 / 1790 / 1291 |
| Kraftstoffart | Super Plus | Radstand in mm | 2496 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1495 |
| Hubraum in ccm | 1997 | Kofferraumvolumen in Liter | 310 |
| PS / KW | 245 / 180 | Tankvolumen in Liter | 55 |
| Drehzahl in U/min | 5000 | Türen | 2 |
| max. Drehmoment in Nm | 350 | Sitze | 2 |
| Gänge | 8 | Reifen | 225/45R17W (Runflat) |
| Getriebe | Automatikgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Direkteinspritzung | Heckbremsen | Scheibe |
![]()