Damit ist der Sirion 1.5 S ein günstiges Fahrzeug.
Mit seinen 5 Türen ist der Sirion 1.5 S zudem auch familienfreundlich.
Der Sirion 1.5 S mit seinem Verbrauch unter 8 Litern bewegt sich am unteren Durchschnitt.
Mit seinen knapp 13 Sekunden Anlauf sollte man es beim Sirion 1.5 S eher gemächlicher angehen lassen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Daihatsu | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 173 |
| Modellreihe | Sirion | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 10.6 |
| Typ | 1.5 S | Verbrauch in Liter/100 km | 6.3 |
| Preis in Euro | 14.990,- | Schadstoffklasse | Euro4 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Reihe | Länge / Breite / Höhe in mm | 3605 / 1665 / 1550 |
| Kraftstoffart | Normal | Radstand in mm | 2430 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1040 |
| Hubraum in ccm | 1495 | Kofferraumvolumen in Liter | 225 |
| PS / KW | 103 / 76 | Tankvolumen in Liter | 41 |
| Drehzahl in U/min | 6000 | Türen | 5 |
| max. Drehmoment in Nm | 132 | Sitze | 5 |
| Gänge | 5 | Reifen | 175/65R14 |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Einspritzung | Heckbremsen | Trommel |
![]()