Fahrerairbag, Beifahrerairbag abschaltbar, ABS, Zentralverriegelung mit Fernb., Servolenkung, Elektronische Wegfahrsperre, Außentemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Dritte Kopfstütze hinten, Kopfstützen hinten, ... mehr »
38126 Braunschweig
Damit ist der i10 1.2 Classic ein günstiges Fahrzeug.
Mit seinen 5 Türen ist der i10 1.2 Classic zudem auch familienfreundlich.
Der i10 1.2 Classic mit seinem Verbrauch unter 8 Litern bewegt sich am unteren Durchschnitt.
Etwas träge wirkt der i10 1.2 Classic mit seiner Beschleunigung von etwas unter 17 Sekunden.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Hyundai | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 164 |
| Modellreihe | i10 | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 13.1 |
| Typ | 1.2 Classic | Verbrauch in Liter/100 km | 5.1 |
| Preis in Euro | 10.590,- | Schadstoffklasse | Euro4 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Reihe | Länge / Breite / Höhe in mm | 3565 / 1595 / 1540 |
| Kraftstoffart | Super | Radstand in mm | 2380 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1005 |
| Hubraum in ccm | 1248 | Kofferraumvolumen in Liter | 225 |
| PS / KW | 78 / 57 | Tankvolumen in Liter | 35 |
| Drehzahl in U/min | 6000 | Türen | 5 |
| max. Drehmoment in Nm | 118 | Sitze | 5 |
| Gänge | 5 | Reifen | 165/60R14 |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Einspritzung | Heckbremsen | Scheibe |
![]()