Sonata aus erster Hand mit Volllederausstattung in Schwarz, Automatikgetriebe, Klimaanlage, Zentralverriegelung, elektr. Antenne, elektr. Außenspiegel, lackierte FGriffe und Spiegel, lack. Stoßleisten, ... mehr »
52525 Heinsberg
Vom Grundpreis her spielt der Sonata 3.3 V6 LPG Premium Automatik damit in der Mittelklasse mit.
Der Sonata 3.3 V6 LPG Premium Automatik mit seinen 4 Türen bietet einen großzügigen Innenraum.
Wie beim Sonata 3.3 V6 LPG Premium Automatik selbst, spielt auch beim Verbrauch von mehr als 12 Litern das Geld keine Rolle mehr.
Die Beschleunigung von unter 8 Sekunden lässt beim Sonata 3.3 V6 LPG Premium Automatik keine Wünsche offen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Hyundai | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 223 |
| Modellreihe | Sonata | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 7.8 |
| Typ | 3.3 V6 LPG Premium Automatik | Verbrauch in Liter/100 km | 12.8 |
| Preis in Euro | 35.790,- | Schadstoffklasse | EuroEuro4 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Gas | Länge / Breite / Höhe in mm | 4800 / 1832 / 1475 |
| Kraftstoffart | Flüssiggas | Radstand in mm | 2730 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 6 | Gewicht in kg | 1659 |
| Hubraum in ccm | 3342 | Kofferraumvolumen in Liter | 523 |
| PS / KW | 238 / 175 | Tankvolumen in Liter | 48 |
| Drehzahl in U/min | 6000 | Türen | 4 |
| max. Drehmoment in Nm | 310 | Sitze | 5 |
| Gänge | 5 | Reifen | 225/50R17 |
| Getriebe | Automatikgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Einspritzung | Heckbremsen | Scheibe |
![]()
1