4 Türig, Doppelkabine,
72250 Freudenstadt
Vom Grundpreis her spielt der D-Max 3.0 Diesel Space Cab Custom 4WD damit in der Mittelklasse mit.
Die 2 Türen des D-Max 3.0 Diesel Space Cab Custom 4WD sind typisch für ein Coupé.
Ein Verbrauch von unter 10 Litern ist beim D-Max 3.0 Diesel Space Cab Custom 4WD aufgrund seiner Größe gerechtfertigt.
Mit einer Beschleunigung von unter 5 Sekunden ist der D-Max 3.0 Diesel Space Cab Custom 4WD einem Sportwagen ebenbürtig.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Isuzu | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 177 |
| Modellreihe | D-Max | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 0 |
| Typ | 3.0 Diesel Space Cab Custom 4WD | Verbrauch in Liter/100 km | 8.6 |
| Preis in Euro | 27.240,- | Schadstoffklasse | Euro4 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Reihe | Länge / Breite / Höhe in mm | 5155 / 1800 / 1730 |
| Kraftstoffart | Diesel | Radstand in mm | 3050 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1980 |
| Hubraum in ccm | 2999 | Kofferraumvolumen in Liter | k.A. |
| PS / KW | 163 / 120 | Tankvolumen in Liter | 66 |
| Drehzahl in U/min | 3600 | Türen | 2 |
| max. Drehmoment in Nm | 360 | Sitze | 4 |
| Gänge | 5 | Reifen | 245/70R16 |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Common Rail | Heckbremsen | Trommel |
![]()
1