Farbe A25M-Astro Black Metallic Polster T9E5-Leder Lounge Redwood Red 0001 LM-Räder MINI 17Multispoke R108 01CC Auto Start Stop Funktion 01CD Brake Energy Regeneration 02PA Radschraubensicherung 0210 Dynamische ... mehr »
79350 Sexau
Damit ist der Mini CVT-Automatic preislich in der Kompaktklasse angesiedelt.
Die 3 Türen des Mini CVT-Automatic passen zum seinem sportlichen Äußeren.
Für Paare ist der Mini CVT-Automatic mit seinen 3 Türen nahezu ideal.
Der Mini CVT-Automatic mit seinem Verbrauch unter 8 Litern bewegt sich am unteren Durchschnitt.
Mit seinen knapp 13 Sekunden Anlauf sollte man es beim Mini CVT-Automatic eher gemächlicher angehen lassen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Mini | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 168 |
| Modellreihe | Mini | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 12.4 |
| Typ | CVT-Automatic | Verbrauch in Liter/100 km | 7.7 |
| Preis in Euro | 16.700,- | Schadstoffklasse | EuroEuro4 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Otto | Länge / Breite / Höhe in mm | 3635 / 1688 / 1416 |
| Kraftstoffart | Super | Radstand in mm | 2467 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1155 |
| Hubraum in ccm | 1598 | Kofferraumvolumen in Liter | 150 |
| PS / KW | 90 / 66 | Tankvolumen in Liter | 50 |
| Drehzahl in U/min | 5500 | Türen | 3 |
| max. Drehmoment in Nm | 140 | Sitze | 4 |
| Gänge | 1 | Reifen | 175/65R15T |
| Getriebe | CVT-Getriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Einspritzung | Heckbremsen | Scheibe |
![]()
1