Fahrer- und Beifahrerairbag, Anti- Blockier- System ABS, Elektronisches- Stabilitäts- Programm ESP mit Antischlupfregelung ASR, Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, ... mehr »
19322 Wittenberge
Damit ist der Grand Modus 1.6 16V ESP Dynamique Automatik preislich in der Kompaktklasse angesiedelt.
Mit seinen 5 Türen ist der Grand Modus 1.6 16V ESP Dynamique Automatik zudem auch familienfreundlich.
Der Grand Modus 1.6 16V ESP Dynamique Automatik mit seinem Verbrauch unter 8 Litern bewegt sich am unteren Durchschnitt.
Mit seinen knapp 13 Sekunden Anlauf sollte man es beim Grand Modus 1.6 16V ESP Dynamique Automatik eher gemächlicher angehen lassen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Renault | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 181 |
| Modellreihe | Grand Modus | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 12.3 |
| Typ | 1.6 16V ESP Dynamique Automatik | Verbrauch in Liter/100 km | 7.6 |
| Preis in Euro | 16.700,- | Schadstoffklasse | Euro4 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Reihe | Länge / Breite / Höhe in mm | 4034 / 1709 / 1589 |
| Kraftstoffart | Super | Radstand in mm | 2575 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1310 |
| Hubraum in ccm | 1598 | Kofferraumvolumen in Liter | 410 |
| PS / KW | 112 / 82 | Tankvolumen in Liter | 50 |
| Drehzahl in U/min | 6000 | Türen | 5 |
| max. Drehmoment in Nm | 151 | Sitze | 5 |
| Gänge | 4 | Reifen | 185/60R15 |
| Getriebe | Automatikgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Einspritzung | Heckbremsen | Scheibe |
![]()