Weitere Ausstattung Teilbare Ruecksitzbank, Colorverglasung, Gepaeckraumabdeckung, Lenksaeule einstellbar, Kopfairbag, Radio, Benziner, Fensterheber 2-fach, Radio-CD, Radio-CD, 4-türig, , 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, ... mehr »
53119 Bonn
Damit ist der Fabia Scout 1.9 TDI preislich in der Kompaktklasse angesiedelt.
Mit seinen 5 Türen ist der Fabia Scout 1.9 TDI zudem auch familienfreundlich.
Der Fabia Scout 1.9 TDI mit seinem Verbrauch unter 8 Litern bewegt sich am unteren Durchschnitt.
Mit seinen knapp 13 Sekunden Anlauf sollte man es beim Fabia Scout 1.9 TDI eher gemächlicher angehen lassen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Skoda | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 183 |
| Modellreihe | Fabia | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 10.8 |
| Typ | Scout 1.9 TDI | Verbrauch in Liter/100 km | 5.1 |
| Preis in Euro | 20.950,- | Schadstoffklasse | Euro4 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Reihe | Länge / Breite / Höhe in mm | 4250 / 1658 / 1542 |
| Kraftstoffart | Diesel | Radstand in mm | 2462 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1265 |
| Hubraum in ccm | 1896 | Kofferraumvolumen in Liter | 480 |
| PS / KW | 105 / 77 | Tankvolumen in Liter | 45 |
| Drehzahl in U/min | 4000 | Türen | 5 |
| max. Drehmoment in Nm | 240 | Sitze | 5 |
| Gänge | 5 | Reifen | 205/40R17 |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Pumpe-D | Heckbremsen | Scheibe |
![]()