Information über Krafstoffverbrauch und CO2-Emissionen i.S.d. Pkw-EnVKVCO2 Effizienzklasse GKraftstoffverbrauch kombiniert 4, 5 l100km innerorts 5, 7 l100km außerorts 3, 9 l100kmCO-Emissionen kombiniert 119 gkmAuf der ... mehr »
91596 Burk
Vom Grundpreis her spielt der Octavia Scout 2.0 TDI DSG 4x4 damit in der Mittelklasse mit.
Mit seinen 5 Türen ist der Octavia Scout 2.0 TDI DSG 4x4 zudem auch familienfreundlich.
Der Octavia Scout 2.0 TDI DSG 4x4 mit seinem Verbrauch unter 8 Litern bewegt sich am unteren Durchschnitt.
Mit seinen knapp 13 Sekunden Anlauf sollte man es beim Octavia Scout 2.0 TDI DSG 4x4 eher gemächlicher angehen lassen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Skoda | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 192 |
| Modellreihe | Octavia | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 10.4 |
| Typ | Scout 2.0 TDI DSG 4x4 | Verbrauch in Liter/100 km | 6.2 |
| Preis in Euro | 30.640,- | Schadstoffklasse | EuroEuro5 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Diesel | Länge / Breite / Höhe in mm | 4584 / 1784 / 1533 |
| Kraftstoffart | Diesel | Radstand in mm | 2577 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1570 |
| Hubraum in ccm | 1968 | Kofferraumvolumen in Liter | 580 |
| PS / KW | 140 / 103 | Tankvolumen in Liter | 54 |
| Drehzahl in U/min | 4000 | Türen | 5 |
| max. Drehmoment in Nm | 320 | Sitze | 5 |
| Gänge | 6 | Reifen | 225/50R17 |
| Getriebe | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Common Rail | Heckbremsen | Scheibe |
![]()