Skoda Octavia 1.9 TDI 4x4 Elegance Das Fahrzeug ist in einem guten Zustand, ist Voll Service gepflegt letzte Kundendienst war bei 167 tkm der Zahnriemen wurde bei 119 tkm erneuert. -4x4 -KLIMAAUTOMATIK -6 GANG GETRIEBE ... mehr »
72379 Hechingen
Vom Grundpreis her spielt der Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 damit in der Mittelklasse mit.
Mit seinen 5 Türen ist der Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 zudem auch familienfreundlich.
Der Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 mit seinem Verbrauch unter 8 Litern bewegt sich am unteren Durchschnitt.
Mit seinen knapp 13 Sekunden Anlauf sollte man es beim Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 eher gemächlicher angehen lassen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Skoda | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 198 |
| Modellreihe | Octavia | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 10.2 |
| Typ | Scout 2.0 TDI 4x4 | Verbrauch in Liter/100 km | 6.5 |
| Preis in Euro | 28.790,- | Schadstoffklasse | Euro4 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Reihe | Länge / Breite / Höhe in mm | 4581 / 1784 / 1533 |
| Kraftstoffart | Diesel | Radstand in mm | 2578 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1530 |
| Hubraum in ccm | 1968 | Kofferraumvolumen in Liter | 580 |
| PS / KW | 140 / 103 | Tankvolumen in Liter | 56 |
| Drehzahl in U/min | 4000 | Türen | 5 |
| max. Drehmoment in Nm | 320 | Sitze | 5 |
| Gänge | 6 | Reifen | 225/50R17 |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Pumpe-D | Heckbremsen | Scheibe |
![]()