Xenon-Scheinwerfer, Fahrerairbag, Airbag Fahrer-Beifahrerseite, Seitenairbag vorn, Kopf-Airbag-System, Klimaautomatik, Anti-Blockier-System ABS, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Fensterheber elektrisch vorn hinten, ... mehr »
22869 Schenefeld
Vom Grundpreis her spielt der Avensis Combi 2.2 D-4D TEC-Edition Automatik damit in der Mittelklasse mit.
Mit seinen 5 Türen ist der Avensis Combi 2.2 D-4D TEC-Edition Automatik zudem auch familienfreundlich.
Der Avensis Combi 2.2 D-4D TEC-Edition Automatik mit seinem Verbrauch unter 8 Litern bewegt sich am unteren Durchschnitt.
Beim Duell an der Ampel sollte man sich bei einer Beschleunigung von unter 10 Sekunden beim Avensis Combi 2.2 D-4D TEC-Edition Automatik jeden Gegner genau anschauen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Toyota | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 207 |
| Modellreihe | Avensis | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 9.7 |
| Typ | Combi 2.2 D-4D TEC-Edition Automatik | Verbrauch in Liter/100 km | 6.4 |
| Preis in Euro | 39.500,- | Schadstoffklasse | EuroEuro5 |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Diesel | Länge / Breite / Höhe in mm | 4765 / 1810 / 1480 |
| Kraftstoffart | Diesel | Radstand in mm | 2700 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1645 |
| Hubraum in ccm | 2231 | Kofferraumvolumen in Liter | 543 |
| PS / KW | 150 / 110 | Tankvolumen in Liter | 61 |
| Drehzahl in U/min | 3600 | Türen | 5 |
| max. Drehmoment in Nm | 340 | Sitze | 5 |
| Gänge | 6 | Reifen | 225/45R18W |
| Getriebe | Automatikgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Common Rail | Heckbremsen | Scheibe |
![]()