3 Türer , Komfort-Paket, Klimaautomatik, Audiosystem, Airbag Fahreru.Beifahr., Knieairbag für Fahrer, Kopfairbags , Seitenairbags Fahrer- und Beifah, ABS, VSC Elektronisches Stabilitätsprogramm, Multi-Info-Display, ... mehr »
87656 Germaringen
Vom Grundpreis her spielt der Landcruiser 90 90 3.0 D-4D Special damit in der Mittelklasse mit.
Mit seinen 5 Türen ist der Landcruiser 90 90 3.0 D-4D Special zudem auch familienfreundlich.
Ein Verbrauch von unter 10 Litern ist beim Landcruiser 90 90 3.0 D-4D Special aufgrund seiner Größe gerechtfertigt.
Mit seinen knapp 13 Sekunden Anlauf sollte man es beim Landcruiser 90 90 3.0 D-4D Special eher gemächlicher angehen lassen.
| Modell und Preis | Fahrleistung und Verbrauch | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Toyota | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 161 |
| Modellreihe | Landcruiser 90 | Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 12.4 |
| Typ | 90 3.0 D-4D Special | Verbrauch in Liter/100 km | 9.6 |
| Preis in Euro | 37.930,- | Schadstoffklasse | EuroEuro3 III |
| Motor und Antrieb | Maße und Gewicht | ||
| Motor | Diesel | Länge / Breite / Höhe in mm | 4770 / 1820 / 1875 |
| Kraftstoffart | Diesel | Radstand in mm | 2675 |
| mehr anzeigen... | |||
| Zylinder | 4 | Gewicht in kg | 1935 |
| Hubraum in ccm | 2982 | Kofferraumvolumen in Liter | 742 |
| PS / KW | 163 / 120 | Tankvolumen in Liter | 89 |
| Drehzahl in U/min | 3400 | Türen | 5 |
| max. Drehmoment in Nm | 343 | Sitze | 5 |
| Gänge | 5 | Reifen | 265/70R16S |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Frontbremsen | Scheibe |
| Einspritzung | Direkteinspritzung | Heckbremsen | Scheibe |
![]()