| 3.2 JTS V6 24V Skyv... | |
| Preis | 44.250 € |
| Hubraum in ccm | 3.195 |
| Leistung PS/Kw | 260/191 |
| Drehzahl in U/min | 6.300 |
| Gewicht in kg | 1.725 |
| 0 auf 100 km/h | 6,6s |
| Höchstgeschw. | 246 km/h |
| Tankvolumen | 70 l |
| Verbrauch | 12,4 l |
| Reichweite | 565 km |
| 2.0 JTDM 16V | |
| Preis | 33.400 € |
| Hubraum in ccm | 1.956 |
| Leistung PS/Kw | 170/125 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.555 |
| 0 auf 100 km/h | 8,7s |
| Höchstgeschw. | 218 km/h |
| Tankvolumen | 70 l |
| Verbrauch | 5,4 l |
| Reichweite | 1.296 km |
| 3.2 JTS V6 24V | |
| Preis | 38.250 € |
| Hubraum in ccm | 3.195 |
| Leistung PS/Kw | 260/191 |
| Drehzahl in U/min | 6.300 |
| Gewicht in kg | 1.615 |
| 0 auf 100 km/h | 7,1s |
| Höchstgeschw. | 255 km/h |
| Tankvolumen | 69 l |
| Verbrauch | 11,2 l |
| Reichweite | 616 km |