| 3.2 JTS V6 24V Excl... | |
| Preis | 47.250 € |
| Hubraum in ccm | 3.195 |
| Leistung PS/Kw | 260/191 |
| Drehzahl in U/min | 6.300 |
| Gewicht in kg | 1.785 |
| 0 auf 100 km/h | 7,1s |
| Höchstgeschw. | 244 km/h |
| Tankvolumen | 71 l |
| Verbrauch | 12,0 l |
| Reichweite | 592 km |
| 2.0 JTDM 16V | |
| Preis | 35.900 € |
| Hubraum in ccm | 1.956 |
| Leistung PS/Kw | 170/125 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.615 |
| 0 auf 100 km/h | 9,2s |
| Höchstgeschw. | 213 km/h |
| Tankvolumen | 69 l |
| Verbrauch | 5,4 l |
| Reichweite | 1.278 km |
| 3.2 JTS V6 24V | |
| Preis | 41.250 € |
| Hubraum in ccm | 3.195 |
| Leistung PS/Kw | 260/191 |
| Drehzahl in U/min | 6.300 |
| Gewicht in kg | 1.675 |
| 0 auf 100 km/h | 7,3s |
| Höchstgeschw. | 253 km/h |
| Tankvolumen | 71 l |
| Verbrauch | 10,8 l |
| Reichweite | 657 km |