| Coupé Vantage | |
| Preis | 252.454 € |
| Hubraum in ccm | 5.340 |
| Leistung PS/Kw | 558/410 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.920 |
| 0 auf 100 km/h | 4,6s |
| Höchstgeschw. | 297 km/h |
| Tankvolumen | 104 l |
| Verbrauch | k.A. |
| Reichweite | k.A. |
| Vantage Roadster Sp... | |
| Preis | 130.750 € |
| Hubraum in ccm | 4.735 |
| Leistung PS/Kw | 426/313 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.710 |
| 0 auf 100 km/h | 5,0s |
| Höchstgeschw. | 293 km/h |
| Tankvolumen | 80 l |
| Verbrauch | 13,1 l |
| Reichweite | 611 km |
| Coupé Vantage | |
| Preis | 252.454 € |
| Hubraum in ccm | 5.340 |
| Leistung PS/Kw | 558/410 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.920 |
| 0 auf 100 km/h | 4,6s |
| Höchstgeschw. | 297 km/h |
| Tankvolumen | 104 l |
| Verbrauch | k.A. |
| Reichweite | k.A. |