| Avant S4 | |
| Preis | 43.971 € |
| Hubraum in ccm | 2.226 |
| Leistung PS/Kw | 230/169 |
| Drehzahl in U/min | 5.900 |
| Gewicht in kg | 1.740 |
| 0 auf 100 km/h | 7,0s |
| Höchstgeschw. | 235 km/h |
| Tankvolumen | 79 l |
| Verbrauch | k.A. |
| Reichweite | k.A. |
| Preis | k.A. |
| Hubraum in ccm | k.A. |
| Leistung PS/Kw | k.A. |
| Drehzahl in U/min | k.A. |
| Gewicht in kg | k.A. |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | k.A. |
| Tankvolumen | k.A. |
| Verbrauch | k.A. |
| Reichweite | k.A. |
| S4 | |
| Preis | 41.824 € |
| Hubraum in ccm | 2.226 |
| Leistung PS/Kw | 230/169 |
| Drehzahl in U/min | 5.900 |
| Gewicht in kg | 1.610 |
| 0 auf 100 km/h | 7,0s |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Tankvolumen | 81 l |
| Verbrauch | k.A. |
| Reichweite | k.A. |