| Audi allroad quattr... | |
| Preis | 59.900 € |
| Hubraum in ccm | 4.163 |
| Leistung PS/Kw | 300/220 |
| Drehzahl in U/min | 6.200 |
| Gewicht in kg | 1.935 |
| 0 auf 100 km/h | 7,0s |
| Höchstgeschw. | 241 km/h |
| Tankvolumen | 69 l |
| Verbrauch | 13,9 l |
| Reichweite | 496 km |
| Audi allroad quattr... | |
| Preis | 44.800 € |
| Hubraum in ccm | 2.496 |
| Leistung PS/Kw | 180/132 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.930 |
| 0 auf 100 km/h | 10,1s |
| Höchstgeschw. | 209 km/h |
| Tankvolumen | 69 l |
| Verbrauch | 9,4 l |
| Reichweite | 734 km |
| Audi allroad quattr... | |
| Preis | 59.900 € |
| Hubraum in ccm | 4.163 |
| Leistung PS/Kw | 300/220 |
| Drehzahl in U/min | 6.200 |
| Gewicht in kg | 1.935 |
| 0 auf 100 km/h | 7,0s |
| Höchstgeschw. | 241 km/h |
| Tankvolumen | 69 l |
| Verbrauch | 13,9 l |
| Reichweite | 496 km |