| allroad 4.2 FSI qua... | |
| Preis | 71.900 € |
| Hubraum in ccm | 4.163 |
| Leistung PS/Kw | 350/257 |
| Drehzahl in U/min | 6.800 |
| Gewicht in kg | 1.955 |
| 0 auf 100 km/h | 6,3s |
| Höchstgeschw. | 256 km/h |
| Tankvolumen | 78 l |
| Verbrauch | 10,7 l |
| Reichweite | 729 km |
| 3.0 TDI multitronic | |
| Preis | 45.350 € |
| Hubraum in ccm | 2.967 |
| Leistung PS/Kw | 204/150 |
| Drehzahl in U/min | 3.700 |
| Gewicht in kg | 1.720 |
| 0 auf 100 km/h | 7,2s |
| Höchstgeschw. | 237 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 5,0 l |
| Reichweite | 1.280 km |
| allroad 3.0 TFSI qu... | |
| Preis | 54.600 € |
| Hubraum in ccm | 2.995 |
| Leistung PS/Kw | 290/213 |
| Drehzahl in U/min | 4.850 |
| Gewicht in kg | 1.895 |
| 0 auf 100 km/h | 6,4s |
| Höchstgeschw. | 256 km/h |
| Tankvolumen | 79 l |
| Verbrauch | 9,9 l |
| Reichweite | 798 km |