| S2 quattro | |
| Preis | 38.347 € |
| Hubraum in ccm | 2.226 |
| Leistung PS/Kw | 230/169 |
| Drehzahl in U/min | 5.900 |
| Gewicht in kg | 1.525 |
| 0 auf 100 km/h | 5,9s |
| Höchstgeschw. | 244 km/h |
| Tankvolumen | 69 l |
| Verbrauch | k.A. |
| Reichweite | k.A. |
| Preis | k.A. |
| Hubraum in ccm | k.A. |
| Leistung PS/Kw | k.A. |
| Drehzahl in U/min | k.A. |
| Gewicht in kg | k.A. |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | k.A. |
| Tankvolumen | k.A. |
| Verbrauch | k.A. |
| Reichweite | k.A. |
| S2 quattro | |
| Preis | 38.347 € |
| Hubraum in ccm | 2.226 |
| Leistung PS/Kw | 230/169 |
| Drehzahl in U/min | 5.900 |
| Gewicht in kg | 1.525 |
| 0 auf 100 km/h | 5,9s |
| Höchstgeschw. | 244 km/h |
| Tankvolumen | 69 l |
| Verbrauch | k.A. |
| Reichweite | k.A. |