| Avant | |
| Preis | 110.650 € |
| Hubraum in ccm | 4.991 |
| Leistung PS/Kw | 580/426 |
| Drehzahl in U/min | 6.250 |
| Gewicht in kg | 2.100 |
| 0 auf 100 km/h | 4,6s |
| Höchstgeschw. | 245 km/h |
| Tankvolumen | 78 l |
| Verbrauch | 14,2 l |
| Reichweite | 549 km |
| Preis | 108.400 € |
| Hubraum in ccm | 4.991 |
| Leistung PS/Kw | 580/426 |
| Drehzahl in U/min | 6.250 |
| Gewicht in kg | 2.060 |
| 0 auf 100 km/h | 4,6s |
| Höchstgeschw. | 245 km/h |
| Tankvolumen | 78 l |
| Verbrauch | 14,1 l |
| Reichweite | 553 km |
| Avant Plus | |
| Preis | 101.050 € |
| Hubraum in ccm | 4.172 |
| Leistung PS/Kw | 480/353 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.880 |
| 0 auf 100 km/h | 4,6s |
| Höchstgeschw. | 286 km/h |
| Tankvolumen | 81 l |
| Verbrauch | 14,4 l |
| Reichweite | 563 km |