| Automatik | |
| Preis | 339.031 € |
| Hubraum in ccm | 6.761 |
| Leistung PS/Kw | 456/336 |
| Drehzahl in U/min | 4.100 |
| Gewicht in kg | 2.695 |
| 0 auf 100 km/h | 6,4s |
| Höchstgeschw. | 271 km/h |
| Tankvolumen | 97 l |
| Verbrauch | 21,0 l |
| Reichweite | 462 km |
| Bentley Continental... | |
| Preis | 329.200 € |
| Hubraum in ccm | 6.750 |
| Leistung PS/Kw | 390/286 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 2.610 |
| 0 auf 100 km/h | 10,6s |
| Höchstgeschw. | 245 km/h |
| Tankvolumen | k.A. |
| Verbrauch | 17,5 l |
| Reichweite | k.A. |
| T Automatik | |
| Preis | 339.031 € |
| Hubraum in ccm | 6.761 |
| Leistung PS/Kw | 507/373 |
| Drehzahl in U/min | 4.200 |
| Gewicht in kg | 2.695 |
| 0 auf 100 km/h | 5,4s |
| Höchstgeschw. | 298 km/h |
| Tankvolumen | 95 l |
| Verbrauch | 19,6 l |
| Reichweite | 485 km |