| Speed Automatik | |
| Preis | 222.649 € |
| Hubraum in ccm | 5.998 |
| Leistung PS/Kw | 611/449 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 2.540 |
| 0 auf 100 km/h | 4,8s |
| Höchstgeschw. | 320 km/h |
| Tankvolumen | 89 l |
| Verbrauch | 17,2 l |
| Reichweite | 517 km |
| Continental GTC | |
| Preis | 195.000 € |
| Hubraum in ccm | 5.998 |
| Leistung PS/Kw | 560/411 |
| Drehzahl in U/min | 6.100 |
| Gewicht in kg | 2.475 |
| 0 auf 100 km/h | 4,0s |
| Höchstgeschw. | 312 km/h |
| Tankvolumen | 90 l |
| Verbrauch | 17,1 l |
| Reichweite | 526 km |
| Speed Automatik | |
| Preis | 222.649 € |
| Hubraum in ccm | 5.998 |
| Leistung PS/Kw | 611/449 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 2.540 |
| 0 auf 100 km/h | 4,8s |
| Höchstgeschw. | 320 km/h |
| Tankvolumen | 89 l |
| Verbrauch | 17,2 l |
| Reichweite | 517 km |