| 6.0 Langversion Aut... | |
| Preis | 122.608 € |
| Hubraum in ccm | 5.980 |
| Leistung PS/Kw | 430/316 |
| Drehzahl in U/min | 5.400 |
| Gewicht in kg | 2.070 |
| 0 auf 100 km/h | 6,0s |
| Höchstgeschw. | 291 km/h |
| Tankvolumen | 96 l |
| Verbrauch | 15,8 l |
| Reichweite | 608 km |
| 6.0 Switch-Tronic A... | |
| Preis | 111.768 € |
| Hubraum in ccm | 5.980 |
| Leistung PS/Kw | 430/316 |
| Drehzahl in U/min | 5.400 |
| Gewicht in kg | 2.010 |
| 0 auf 100 km/h | 5,9s |
| Höchstgeschw. | 288 km/h |
| Tankvolumen | 94 l |
| Verbrauch | 15,2 l |
| Reichweite | 618 km |
| 6.0 Langversion Aut... | |
| Preis | 122.608 € |
| Hubraum in ccm | 5.980 |
| Leistung PS/Kw | 430/316 |
| Drehzahl in U/min | 5.400 |
| Gewicht in kg | 2.070 |
| 0 auf 100 km/h | 6,0s |
| Höchstgeschw. | 291 km/h |
| Tankvolumen | 96 l |
| Verbrauch | 15,8 l |
| Reichweite | 608 km |