| xDrive28i Automatic | |
| Preis | 41.500 € |
| Hubraum in ccm | 2.996 |
| Leistung PS/Kw | 258/190 |
| Drehzahl in U/min | 6.600 |
| Gewicht in kg | 1.685 |
| 0 auf 100 km/h | 6,8s |
| Höchstgeschw. | 226 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 9,6 l |
| Reichweite | 667 km |
| sDrive20d Efficient... | |
| Preis | 33.200 € |
| Hubraum in ccm | 1.995 |
| Leistung PS/Kw | 163/120 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.565 |
| 0 auf 100 km/h | 8,3s |
| Höchstgeschw. | 220 km/h |
| Tankvolumen | 60 l |
| Verbrauch | 4,4 l |
| Reichweite | 1.364 km |
| xDrive28i | |
| Preis | 40.400 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 245/180 |
| Drehzahl in U/min | 5.000 |
| Gewicht in kg | 1.595 |
| 0 auf 100 km/h | 6,0s |
| Höchstgeschw. | 240 km/h |
| Tankvolumen | 64 l |
| Verbrauch | 7,9 l |
| Reichweite | 810 km |