| xDrive35d Limited S... | |
| Preis | 60.550 € |
| Hubraum in ccm | 2.993 |
| Leistung PS/Kw | 286/210 |
| Drehzahl in U/min | 4.400 |
| Gewicht in kg | 1.950 |
| 0 auf 100 km/h | 6,5s |
| Höchstgeschw. | 242 km/h |
| Tankvolumen | 67 l |
| Verbrauch | 7,9 l |
| Reichweite | 848 km |
| xDrive18d Edition L... | |
| Preis | 37.250 € |
| Hubraum in ccm | 1.995 |
| Leistung PS/Kw | 143/105 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.815 |
| 0 auf 100 km/h | 10,5s |
| Höchstgeschw. | 192 km/h |
| Tankvolumen | 67 l |
| Verbrauch | 6,0 l |
| Reichweite | 1.117 km |
| xDrive35i Automatic | |
| Preis | 52.400 € |
| Hubraum in ccm | 2.979 |
| Leistung PS/Kw | 306/225 |
| Drehzahl in U/min | 5.800 |
| Gewicht in kg | 1.880 |
| 0 auf 100 km/h | 5,8s |
| Höchstgeschw. | 243 km/h |
| Tankvolumen | 68 l |
| Verbrauch | 8,9 l |
| Reichweite | 764 km |