| M Sport-Automatic | |
| Preis | 105.900 € |
| Hubraum in ccm | 4.395 |
| Leistung PS/Kw | 555/408 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 2.380 |
| 0 auf 100 km/h | 4,7s |
| Höchstgeschw. | 256 km/h |
| Tankvolumen | 85 l |
| Verbrauch | 13,7 l |
| Reichweite | 620 km |
| xDrive40d Edition E... | |
| Preis | 66.680 € |
| Hubraum in ccm | 2.993 |
| Leistung PS/Kw | 306/225 |
| Drehzahl in U/min | 4.400 |
| Gewicht in kg | 2.185 |
| 0 auf 100 km/h | 6,7s |
| Höchstgeschw. | 235 km/h |
| Tankvolumen | 83 l |
| Verbrauch | 7,4 l |
| Reichweite | 1.122 km |
| M Sport-Automatic | |
| Preis | 105.900 € |
| Hubraum in ccm | 4.395 |
| Leistung PS/Kw | 555/408 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 2.380 |
| 0 auf 100 km/h | 4,7s |
| Höchstgeschw. | 256 km/h |
| Tankvolumen | 85 l |
| Verbrauch | 13,7 l |
| Reichweite | 620 km |