| M Sport-Automatic | |
| Preis | 108.500 € |
| Hubraum in ccm | 4.395 |
| Leistung PS/Kw | 555/408 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 2.380 |
| 0 auf 100 km/h | 4,6s |
| Höchstgeschw. | 252 km/h |
| Tankvolumen | 83 l |
| Verbrauch | 14,2 l |
| Reichweite | 585 km |
| xDrive30d Edition E... | |
| Preis | 63.480 € |
| Hubraum in ccm | 2.993 |
| Leistung PS/Kw | 245/180 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 2.150 |
| 0 auf 100 km/h | 7,5s |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Tankvolumen | 85 l |
| Verbrauch | 7,4 l |
| Reichweite | 1.149 km |
| xDrive50i Sport-Aut... | |
| Preis | 76.100 € |
| Hubraum in ccm | 4.395 |
| Leistung PS/Kw | 407/300 |
| Drehzahl in U/min | 5.500 |
| Gewicht in kg | 2.265 |
| 0 auf 100 km/h | 5,4s |
| Höchstgeschw. | 256 km/h |
| Tankvolumen | 86 l |
| Verbrauch | 12,7 l |
| Reichweite | 677 km |