| Roadster M | |
| Preis | 59.900 € |
| Hubraum in ccm | 3.246 |
| Leistung PS/Kw | 343/252 |
| Drehzahl in U/min | 7.900 |
| Gewicht in kg | 1.485 |
| 0 auf 100 km/h | 4,9s |
| Höchstgeschw. | 255 km/h |
| Tankvolumen | 54 l |
| Verbrauch | 11,9 l |
| Reichweite | 454 km |
| sDrive20i Sport-Aut... | |
| Preis | 38.750 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 184/135 |
| Drehzahl in U/min | 5.000 |
| Gewicht in kg | 1.495 |
| 0 auf 100 km/h | 7,3s |
| Höchstgeschw. | 232 km/h |
| Tankvolumen | 56 l |
| Verbrauch | 6,7 l |
| Reichweite | 836 km |
| Roadster 3.0si | |
| Preis | 41.750 € |
| Hubraum in ccm | 2.996 |
| Leistung PS/Kw | 265/195 |
| Drehzahl in U/min | 6.600 |
| Gewicht in kg | 1.385 |
| 0 auf 100 km/h | 5,8s |
| Höchstgeschw. | 256 km/h |
| Tankvolumen | 55 l |
| Verbrauch | 8,6 l |
| Reichweite | 640 km |