| 5.0 | |
| Preis | 127.000 € |
| Hubraum in ccm | 4.941 |
| Leistung PS/Kw | 400/294 |
| Drehzahl in U/min | 6.600 |
| Gewicht in kg | 1.690 |
| 0 auf 100 km/h | 4,8s |
| Höchstgeschw. | 246 km/h |
| Tankvolumen | 72 l |
| Verbrauch | 14,5 l |
| Reichweite | 497 km |
| 5.0 | |
| Preis | 127.000 € |
| Hubraum in ccm | 4.941 |
| Leistung PS/Kw | 400/294 |
| Drehzahl in U/min | 6.600 |
| Gewicht in kg | 1.690 |
| 0 auf 100 km/h | 4,8s |
| Höchstgeschw. | 246 km/h |
| Tankvolumen | 72 l |
| Verbrauch | 14,5 l |
| Reichweite | 497 km |
| 5.0 | |
| Preis | 127.000 € |
| Hubraum in ccm | 4.941 |
| Leistung PS/Kw | 400/294 |
| Drehzahl in U/min | 6.600 |
| Gewicht in kg | 1.690 |
| 0 auf 100 km/h | 4,8s |
| Höchstgeschw. | 246 km/h |
| Tankvolumen | 72 l |
| Verbrauch | 14,5 l |
| Reichweite | 497 km |