| 2.0 D CDX | |
| Preis | 21.090 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 121/89 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.355 |
| 0 auf 100 km/h | 9,8s |
| Höchstgeschw. | 182 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Verbrauch | 5,7 l |
| Reichweite | 1.035 km |
| 2.0 D CDX | |
| Preis | 21.090 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 121/89 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.355 |
| 0 auf 100 km/h | 9,8s |
| Höchstgeschw. | 182 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Verbrauch | 5,7 l |
| Reichweite | 1.035 km |
| Lacetti CDX 1.8 | |
| Preis | 17.590 € |
| Hubraum in ccm | 1.796 |
| Leistung PS/Kw | 121/89 |
| Drehzahl in U/min | 5.800 |
| Gewicht in kg | 1.250 |
| 0 auf 100 km/h | 9,0s |
| Höchstgeschw. | 194 km/h |
| Tankvolumen | 60 l |
| Verbrauch | 7,5 l |
| Reichweite | 800 km |