| Wagon 2.0 D CDX | |
| Preis | 22.190 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 121/89 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.430 |
| 0 auf 100 km/h | 9,7s |
| Höchstgeschw. | 188 km/h |
| Tankvolumen | 61 l |
| Verbrauch | 6,1 l |
| Reichweite | 1.000 km |
| Wagon 2.0 D SX | |
| Preis | 19.890 € |
| Hubraum in ccm | 1.991 |
| Leistung PS/Kw | 121/89 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 1.430 |
| 0 auf 100 km/h | 10,0s |
| Höchstgeschw. | 183 km/h |
| Tankvolumen | 61 l |
| Verbrauch | 5,9 l |
| Reichweite | 1.034 km |
| Wagon 1.8 LPG CDX | |
| Preis | 21.800 € |
| Hubraum in ccm | 1.796 |
| Leistung PS/Kw | 121/89 |
| Drehzahl in U/min | 5.800 |
| Gewicht in kg | 1.355 |
| 0 auf 100 km/h | 10,4s |
| Höchstgeschw. | 197 km/h |
| Tankvolumen | 48 l |
| Verbrauch | 8,5 l |
| Reichweite | 565 km |