| Roadster SRT-6 | |
| Preis | 50.500 € |
| Hubraum in ccm | 3.199 |
| Leistung PS/Kw | 335/246 |
| Drehzahl in U/min | 6.100 |
| Gewicht in kg | 1.570 |
| 0 auf 100 km/h | 5,4s |
| Höchstgeschw. | 253 km/h |
| Tankvolumen | 60 l |
| Verbrauch | 10,7 l |
| Reichweite | 561 km |
| Crossfire Coupé | |
| Preis | 38.190 € |
| Hubraum in ccm | 3.199 |
| Leistung PS/Kw | 218/160 |
| Drehzahl in U/min | 5.700 |
| Gewicht in kg | 1.452 |
| 0 auf 100 km/h | 6,0s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h |
| Tankvolumen | 60 l |
| Verbrauch | 10,1 l |
| Reichweite | 594 km |
| SRT-6 | |
| Preis | 49.100 € |
| Hubraum in ccm | 3.199 |
| Leistung PS/Kw | 335/246 |
| Drehzahl in U/min | 6.100 |
| Gewicht in kg | 1.530 |
| 0 auf 100 km/h | 5,3s |
| Höchstgeschw. | 254 km/h |
| Tankvolumen | 60 l |
| Verbrauch | 10,8 l |
| Reichweite | 556 km |