| First Electric | |
| Preis | 50.694 € |
| Hubraum in ccm | k.A. |
| Leistung PS/Kw | 57/42 |
| Drehzahl in U/min | 2.930 |
| Gewicht in kg | 1.345 |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | 107 km/h |
| Tankvolumen | 23 l |
| Verbrauch | 19,7 l |
| Reichweite | 117 km |
| Kombi HDi 110 FAP XTR | |
| Preis | 22.740 € |
| Hubraum in ccm | 1.560 |
| Leistung PS/Kw | 109/80 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.504 |
| 0 auf 100 km/h | 13,7s |
| Höchstgeschw. | 177 km/h |
| Tankvolumen | 61 l |
| Verbrauch | 5,2 l |
| Reichweite | 1.173 km |
| Kombi VTi 120 XTR | |
| Preis | 21.490 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 120/88 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.480 |
| 0 auf 100 km/h | 13,2s |
| Höchstgeschw. | 179 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Verbrauch | 7,3 l |
| Reichweite | 808 km |