| 2.0 16V | |
| Preis | 18.657 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 163/120 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.170 |
| 0 auf 100 km/h | 8,0s |
| Höchstgeschw. | 224 km/h |
| Tankvolumen | 53 l |
| Verbrauch | 9,6 l |
| Reichweite | 552 km |
| Kombi 1.9 D X | |
| Preis | 13.467 € |
| Hubraum in ccm | 1.905 |
| Leistung PS/Kw | 68/50 |
| Drehzahl in U/min | 4.600 |
| Gewicht in kg | 1.090 |
| 0 auf 100 km/h | 18,1s |
| Höchstgeschw. | 158 km/h |
| Tankvolumen | 52 l |
| Verbrauch | 6,6 l |
| Reichweite | 788 km |
| 2.0 16V | |
| Preis | 18.657 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 163/120 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.170 |
| 0 auf 100 km/h | 8,0s |
| Höchstgeschw. | 224 km/h |
| Tankvolumen | 53 l |
| Verbrauch | 9,6 l |
| Reichweite | 552 km |