| 2.0 CDX | |
| Preis | 20.990 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 131/96 |
| Drehzahl in U/min | 5.400 |
| Gewicht in kg | 1.497 |
| 0 auf 100 km/h | 10,8s |
| Höchstgeschw. | 201 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 8,7 l |
| Reichweite | 759 km |
| 2.0 CDX | |
| Preis | 20.990 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 131/96 |
| Drehzahl in U/min | 5.400 |
| Gewicht in kg | 1.497 |
| 0 auf 100 km/h | 10,8s |
| Höchstgeschw. | 201 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 8,7 l |
| Reichweite | 759 km |
| 2.0 CDX | |
| Preis | 20.990 € |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Leistung PS/Kw | 131/96 |
| Drehzahl in U/min | 5.400 |
| Gewicht in kg | 1.497 |
| 0 auf 100 km/h | 10,8s |
| Höchstgeschw. | 201 km/h |
| Tankvolumen | 66 l |
| Verbrauch | 8,7 l |
| Reichweite | 759 km |