| Kipper | |
| Preis | 11.050 € |
| Hubraum in ccm | 1.296 |
| Leistung PS/Kw | 65/48 |
| Drehzahl in U/min | 4.800 |
| Gewicht in kg | 790 |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | 133 km/h |
| Tankvolumen | 35 l |
| Verbrauch | 7,4 l |
| Reichweite | 473 km |
| Kastenwagen verglast | |
| Preis | 10.200 € |
| Hubraum in ccm | 1.296 |
| Leistung PS/Kw | 65/48 |
| Drehzahl in U/min | 4.800 |
| Gewicht in kg | 915 |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | 133 km/h |
| Tankvolumen | 31 l |
| Verbrauch | 7,2 l |
| Reichweite | 431 km |
| Pick-up | |
| Preis | 9.500 € |
| Hubraum in ccm | 1.296 |
| Leistung PS/Kw | 65/48 |
| Drehzahl in U/min | 4.800 |
| Gewicht in kg | 790 |
| 0 auf 100 km/h | k.A. |
| Höchstgeschw. | 133 km/h |
| Tankvolumen | 35 l |
| Verbrauch | 7,3 l |
| Reichweite | 479 km |