| 1.0 Top | |
| Preis | 10.880 € |
| Hubraum in ccm | 989 |
| Leistung PS/Kw | 55/41 |
| Drehzahl in U/min | 5.200 |
| Gewicht in kg | 815 |
| 0 auf 100 km/h | 15,1s |
| Höchstgeschw. | 140 km/h |
| Tankvolumen | 39 l |
| Verbrauch | 5,7 l |
| Reichweite | 684 km |
| 1.0 Blue Line | |
| Preis | 9.999 € |
| Hubraum in ccm | 989 |
| Leistung PS/Kw | 55/41 |
| Drehzahl in U/min | 5.200 |
| Gewicht in kg | 815 |
| 0 auf 100 km/h | 15,3s |
| Höchstgeschw. | 143 km/h |
| Tankvolumen | 39 l |
| Verbrauch | 5,5 l |
| Reichweite | 709 km |
| 1.0 Blue Line | |
| Preis | 9.999 € |
| Hubraum in ccm | 989 |
| Leistung PS/Kw | 55/41 |
| Drehzahl in U/min | 5.200 |
| Gewicht in kg | 815 |
| 0 auf 100 km/h | 15,3s |
| Höchstgeschw. | 143 km/h |
| Tankvolumen | 39 l |
| Verbrauch | 5,5 l |
| Reichweite | 709 km |