| 2.0 CRD R/T Automatik | |
| Preis | 35.190 € |
| Hubraum in ccm | 1.968 |
| Leistung PS/Kw | 140/103 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.905 |
| 0 auf 100 km/h | 12,0s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h |
| Tankvolumen | 78 l |
| Verbrauch | 6,9 l |
| Reichweite | 1.130 km |
| 2.0 CRD SXT | |
| Preis | 29.390 € |
| Hubraum in ccm | 1.968 |
| Leistung PS/Kw | 140/103 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.895 |
| 0 auf 100 km/h | 11,9s |
| Höchstgeschw. | 191 km/h |
| Tankvolumen | 77 l |
| Verbrauch | 6,5 l |
| Reichweite | 1.185 km |
| 2.0 CRD SE | |
| Preis | 26.390 € |
| Hubraum in ccm | 1.968 |
| Leistung PS/Kw | 140/103 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.895 |
| 0 auf 100 km/h | 11,6s |
| Höchstgeschw. | 192 km/h |
| Tankvolumen | 76 l |
| Verbrauch | 6,5 l |
| Reichweite | 1.169 km |