| 2.0 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 25.300 € |
| Hubraum in ccm | 1.956 |
| Leistung PS/Kw | 165/121 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.435 |
| 0 auf 100 km/h | 8,3s |
| Höchstgeschw. | 218 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Verbrauch | 5,3 l |
| Reichweite | 1.113 km |
| 1.6 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 19.050 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 105/77 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.395 |
| 0 auf 100 km/h | 11,1s |
| Höchstgeschw. | 188 km/h |
| Tankvolumen | 58 l |
| Verbrauch | 4,4 l |
| Reichweite | 1.318 km |
| 2.0 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 25.300 € |
| Hubraum in ccm | 1.956 |
| Leistung PS/Kw | 165/121 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.435 |
| 0 auf 100 km/h | 8,3s |
| Höchstgeschw. | 218 km/h |
| Tankvolumen | 59 l |
| Verbrauch | 5,3 l |
| Reichweite | 1.113 km |