| 1.6 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 20.340 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 105/77 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.365 |
| 0 auf 100 km/h | 10,8s |
| Höchstgeschw. | 194 km/h |
| Tankvolumen | 46 l |
| Verbrauch | 5,0 l |
| Reichweite | 920 km |
| 1.3 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 18.040 € |
| Hubraum in ccm | 1.248 |
| Leistung PS/Kw | 90/66 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.280 |
| 0 auf 100 km/h | 13,6s |
| Höchstgeschw. | 166 km/h |
| Tankvolumen | 44 l |
| Verbrauch | 4,8 l |
| Reichweite | 917 km |
| 1.6 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 20.340 € |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Leistung PS/Kw | 105/77 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.365 |
| 0 auf 100 km/h | 10,8s |
| Höchstgeschw. | 194 km/h |
| Tankvolumen | 46 l |
| Verbrauch | 5,0 l |
| Reichweite | 920 km |