| 2.0 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 24.240 € |
| Hubraum in ccm | 1.956 |
| Leistung PS/Kw | 135/99 |
| Drehzahl in U/min | 3.500 |
| Gewicht in kg | 1.425 |
| 0 auf 100 km/h | 11,2s |
| Höchstgeschw. | 178 km/h |
| Tankvolumen | 49 l |
| Verbrauch | 5,6 l |
| Reichweite | 875 km |
| 2.0 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 19.900 € |
| Hubraum in ccm | 1.956 |
| Leistung PS/Kw | 135/99 |
| Drehzahl in U/min | 3.500 |
| Gewicht in kg | 1.435 |
| 0 auf 100 km/h | 10,6s |
| Höchstgeschw. | 188 km/h |
| Tankvolumen | 50 l |
| Verbrauch | 5,0 l |
| Reichweite | 1.000 km |
| 1.9 JTD Multijet 8V... | |
| Preis | 18.690 € |
| Hubraum in ccm | 1.910 |
| Leistung PS/Kw | 120/88 |
| Drehzahl in U/min | 3.500 |
| Gewicht in kg | 1.345 |
| 0 auf 100 km/h | 10,4s |
| Höchstgeschw. | 189 km/h |
| Tankvolumen | 49 l |
| Verbrauch | 6,4 l |
| Reichweite | 766 km |