| 2.2 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 37.600 € |
| Hubraum in ccm | 2.179 |
| Leistung PS/Kw | 170/125 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.865 |
| 0 auf 100 km/h | 9,8s |
| Höchstgeschw. | 203 km/h |
| Tankvolumen | 78 l |
| Verbrauch | 7,0 l |
| Reichweite | 1.114 km |
| 2.0 JTD EL | |
| Preis | 26.429 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 109/80 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.670 |
| 0 auf 100 km/h | 14,6s |
| Höchstgeschw. | 170 km/h |
| Tankvolumen | 80 l |
| Verbrauch | 6,7 l |
| Reichweite | 1.194 km |
| 2.2 JTD Multijet 16... | |
| Preis | 37.600 € |
| Hubraum in ccm | 2.179 |
| Leistung PS/Kw | 170/125 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.865 |
| 0 auf 100 km/h | 9,8s |
| Höchstgeschw. | 203 km/h |
| Tankvolumen | 78 l |
| Verbrauch | 7,0 l |
| Reichweite | 1.114 km |