| RS | |
| Preis | 35.900 € |
| Hubraum in ccm | 2.522 |
| Leistung PS/Kw | 305/224 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.467 |
| 0 auf 100 km/h | 5,8s |
| Höchstgeschw. | 269 km/h |
| Tankvolumen | 63 l |
| Verbrauch | 9,4 l |
| Reichweite | 670 km |
| 1.6 TDCi DPF ECOnetic | |
| Preis | 21.925 € |
| Hubraum in ccm | 1.560 |
| Leistung PS/Kw | 109/80 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.357 |
| 0 auf 100 km/h | 10,9s |
| Höchstgeschw. | 193 km/h |
| Tankvolumen | 53 l |
| Verbrauch | 4,0 l |
| Reichweite | 1.325 km |
| RS | |
| Preis | 35.900 € |
| Hubraum in ccm | 2.522 |
| Leistung PS/Kw | 305/224 |
| Drehzahl in U/min | 6.500 |
| Gewicht in kg | 1.467 |
| 0 auf 100 km/h | 5,8s |
| Höchstgeschw. | 269 km/h |
| Tankvolumen | 63 l |
| Verbrauch | 9,4 l |
| Reichweite | 670 km |