| 1.3 TDCi DPF Titanium | |
| Preis | 14.350 € |
| Hubraum in ccm | 1.248 |
| Leistung PS/Kw | 75/55 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.130 |
| 0 auf 100 km/h | 12,9s |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Tankvolumen | 35 l |
| Verbrauch | 4,2 l |
| Reichweite | 833 km |
| 1.3 TDCi DPF Titanium | |
| Preis | 14.350 € |
| Hubraum in ccm | 1.248 |
| Leistung PS/Kw | 75/55 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.130 |
| 0 auf 100 km/h | 12,9s |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Tankvolumen | 35 l |
| Verbrauch | 4,2 l |
| Reichweite | 833 km |
| KA 1.6 Duratec 70 kW | |
| Preis | 13.850 € |
| Hubraum in ccm | 1.599 |
| Leistung PS/Kw | 95/70 |
| Drehzahl in U/min | 5.500 |
| Gewicht in kg | 1.019 |
| 0 auf 100 km/h | 9,0s |
| Höchstgeschw. | 174 km/h |
| Tankvolumen | 40 l |
| Verbrauch | 7,6 l |
| Reichweite | 526 km |