| 2.0 TDCi DPF Titani... | |
| Preis | 33.250 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 140/103 |
| Drehzahl in U/min | 3.750 |
| Gewicht in kg | 1.672 |
| 0 auf 100 km/h | 10,8s |
| Höchstgeschw. | 183 km/h |
| Tankvolumen | 57 l |
| Verbrauch | 6,7 l |
| Reichweite | 851 km |
| 2.0 TDCi DPF Titani... | |
| Preis | 28.600 € |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung PS/Kw | 136/100 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.573 |
| 0 auf 100 km/h | 10,7s |
| Höchstgeschw. | 178 km/h |
| Tankvolumen | 57 l |
| Verbrauch | 6,0 l |
| Reichweite | 950 km |
| 2.5 Turbo Trend 4x4 | |
| Preis | 28.800 € |
| Hubraum in ccm | 2.521 |
| Leistung PS/Kw | 200/147 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.608 |
| 0 auf 100 km/h | 8,3s |
| Höchstgeschw. | 213 km/h |
| Tankvolumen | 57 l |
| Verbrauch | 9,8 l |
| Reichweite | 582 km |