| Honda NSX-T F-matic | |
| Preis | 98.200 € |
| Hubraum in ccm | 2.977 |
| Leistung PS/Kw | 256/188 |
| Drehzahl in U/min | 6.800 |
| Gewicht in kg | 1.530 |
| 0 auf 100 km/h | 6,8s |
| Höchstgeschw. | 255 km/h |
| Tankvolumen | 72 l |
| Verbrauch | 12,3 l |
| Reichweite | 585 km |
| Coupé F-matic | |
| Preis | 93.200 € |
| Hubraum in ccm | 2.977 |
| Leistung PS/Kw | 256/188 |
| Drehzahl in U/min | 6.800 |
| Gewicht in kg | 1.485 |
| 0 auf 100 km/h | 7,0s |
| Höchstgeschw. | 262 km/h |
| Tankvolumen | 70 l |
| Verbrauch | 12,3 l |
| Reichweite | 569 km |
| Honda NSX-T | |
| Preis | 95.000 € |
| Hubraum in ccm | 3.179 |
| Leistung PS/Kw | 280/206 |
| Drehzahl in U/min | 7.300 |
| Gewicht in kg | 1.500 |
| 0 auf 100 km/h | 5,8s |
| Höchstgeschw. | 275 km/h |
| Tankvolumen | 71 l |
| Verbrauch | 12,4 l |
| Reichweite | 573 km |