| Maserati Coupé 4.2 ... | |
| Preis | 95.300 € |
| Hubraum in ccm | 4.244 |
| Leistung PS/Kw | 390/287 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.580 |
| 0 auf 100 km/h | 5,0s |
| Höchstgeschw. | 281 km/h |
| Tankvolumen | 87 l |
| Verbrauch | 17,8 l |
| Reichweite | 489 km |
| Hyundai Coupé 2.0 GLS | |
| Preis | 21.790 € |
| Hubraum in ccm | 1.975 |
| Leistung PS/Kw | 136/100 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.355 |
| 0 auf 100 km/h | 9,3s |
| Höchstgeschw. | 202 km/h |
| Tankvolumen | 55 l |
| Verbrauch | 8,6 l |
| Reichweite | 640 km |
| Maserati Coupé 4.2 ... | |
| Preis | 95.300 € |
| Hubraum in ccm | 4.244 |
| Leistung PS/Kw | 390/287 |
| Drehzahl in U/min | 7.000 |
| Gewicht in kg | 1.580 |
| 0 auf 100 km/h | 5,0s |
| Höchstgeschw. | 281 km/h |
| Tankvolumen | 87 l |
| Verbrauch | 17,8 l |
| Reichweite | 489 km |