| 3.3 V6 LPG Automatik | |
| Preis | 43.000 € |
| Hubraum in ccm | 3.342 |
| Leistung PS/Kw | 223/164 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.739 |
| 0 auf 100 km/h | 7,7s |
| Höchstgeschw. | 233 km/h |
| Tankvolumen | 75 l |
| Verbrauch | 13,3 l |
| Reichweite | 564 km |
| 2.2 CRDi Automatik | |
| Preis | 42.500 € |
| Hubraum in ccm | 2.188 |
| Leistung PS/Kw | 155/114 |
| Drehzahl in U/min | 4.000 |
| Gewicht in kg | 1.792 |
| 0 auf 100 km/h | 11,2s |
| Höchstgeschw. | 197 km/h |
| Tankvolumen | 77 l |
| Verbrauch | 8,0 l |
| Reichweite | 963 km |
| 3.3 V6 Automatik | |
| Preis | 39.500 € |
| Hubraum in ccm | 3.342 |
| Leistung PS/Kw | 235/173 |
| Drehzahl in U/min | 6.000 |
| Gewicht in kg | 1.739 |
| 0 auf 100 km/h | 7,7s |
| Höchstgeschw. | 237 km/h |
| Tankvolumen | 74 l |
| Verbrauch | 10,2 l |
| Reichweite | 725 km |