| Travel 2.5 CRDi | |
| Preis | 27.953 € |
| Hubraum in ccm | 2.497 |
| Leistung PS/Kw | 170/125 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 2.282 |
| 0 auf 100 km/h | 14,5s |
| Höchstgeschw. | 177 km/h |
| Tankvolumen | 75 l |
| Verbrauch | 8,4 l |
| Reichweite | 893 km |
| Travel 2.5 CRDi | |
| Preis | 27.953 € |
| Hubraum in ccm | 2.497 |
| Leistung PS/Kw | 170/125 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 2.282 |
| 0 auf 100 km/h | 14,5s |
| Höchstgeschw. | 177 km/h |
| Tankvolumen | 75 l |
| Verbrauch | 8,4 l |
| Reichweite | 893 km |
| Travel 2.5 CRDi | |
| Preis | 27.953 € |
| Hubraum in ccm | 2.497 |
| Leistung PS/Kw | 170/125 |
| Drehzahl in U/min | 3.800 |
| Gewicht in kg | 2.282 |
| 0 auf 100 km/h | 14,5s |
| Höchstgeschw. | 177 km/h |
| Tankvolumen | 75 l |
| Verbrauch | 8,4 l |
| Reichweite | 893 km |